名稱 | 高壓籠式調(diào)節(jié)閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號 | HPC |
訪問量 | 1211 |
特點(diǎn) | 本公司引進(jìn)生產(chǎn)的HPC高壓籠式調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥,閥結(jié)構(gòu)緊湊,流體通道呈S流線型,壓降損失小、流量大,可調(diào)范圍廣。HPC的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。氣動配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。 |
- 氣動調(diào)節(jié)閥
- 氣動單座調(diào)節(jié)閥
- 氣動雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥
- 氣動三通調(diào)節(jié)閥
- 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥
- 使用高溫調(diào)節(jié)閥一般會遇到哪些問題呢?
- 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)墊片的作用分析
- 如何測試氣動襯氟調(diào)節(jié)閥的流量大小
- 講講氣動襯氟調(diào)節(jié)閥的安裝和維護(hù)
- 襯氟調(diào)節(jié)閥卡住或堵塞處理方法
- 高溫調(diào)節(jié)閥維護(hù):預(yù)防卡阻與切斷問題
- 其實(shí)安裝氣動襯氟調(diào)節(jié)閥很簡單
- 如何根據(jù)不同環(huán)境來選擇合適的調(diào)節(jié)閥
- 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)泄漏時(shí)該怎么處理
- 技術(shù)管理成為提高國產(chǎn)閥門質(zhì)量的關(guān)鍵
- 詳細(xì)內(nèi)容
HPC高壓籠式調(diào)節(jié)閥
一、HPC高壓籠式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
本公司引進(jìn)生產(chǎn)的HPC是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥,閥結(jié)構(gòu)緊湊,流體通道呈S流線型,壓降損失小、流量大,可調(diào)范圍廣。HPC的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。氣動配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
二、HPC主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥體型式 | 直通鍛造球型閥 | ||||||||
公稱壓力 | ANSI 900、1500、2500;JIS 63K 注:DN250~300無ANSI 2500 | ||||||||
連接型式 | 密封面型式 | RF、RJ | |||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981 | ||||||||
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(40~80mm) 對接焊BW(80~300mm) | ||||||||
材料 | 鍛鋼(碳鋼、不銹鋼、鈦鋼、耐蝕鋼等) | ||||||||
上閥蓋 | 常溫型 | -5~+230℃ | |||||||
伸長I型 | +230~+566℃ | ||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
密封填料 | 石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||
閥芯形式 | 帶組合密封圈或活塞環(huán)的壓力平衡式閥芯 | ||||||||
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 | ||||||||
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
三、HPC執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 80~240KPa(HA型) |
供氣壓力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | Rc1/4"(HA、VA型)、G3/8"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
四、HPC主要性能指標(biāo)
泄漏量 | 金屬閥座 | ANSI:Class IV |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
可調(diào)范圍 | 50:1 |